Trading Products
Changer Pro currently supports 10 base currencies: eUSD, eEUR, eJPY, eGBP, eCHG, eSGD, eMXN (Changer's stablecoins), USDT, BTC, and ETH; and 14 types of quote currencies: BTC, ETH, USDT, USDC, BCH, LTC, EOS, XLM, XTZ, LINK, UNI, DOGE, DOT, ADA.
(a total of 57 trading pairs / June 22, 2022 Currently)
eUSD (Base) | USDT | BTC | ETH | eCHF | eEUR | eGBP | eJPY | eMXN | eSGD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC (Quote) | BTC | ETH | BCH | eUSD | eAUD | eEUR | eUSD | eUSD | eUSD |
ETH | ETH | BCH | LTC | eEUR | | | eGBP | | |
USDT | BCH | LTC | EOS | eGBP | | | eCHF | | |
USDC | LTC | EOS | XLM | | | | | | |
BCH | EOS | XLM | LINK | | | | | | |
LTC | XLM | XTZ | DOGE | | | | | | |
EOS | XTZ | LINK | DOT | | | | | | |
XLM | LINK | UNI | ADA | | | | | | |
XTZ | UNI | DOGE | | | | | | | |
LINK | DOGE | DOT | | | | | | | |
UNI | DOT | ADA | | | | | | | |
DOGE | ADA | | | | | | | | |
DOT | | | | | | | | | |
ADA | | | | | | | | | |
eEUR | | | | | | | | | |
eGBP | | | | | | | | | |
eAUD | | | | | | | | | |
While the trading pairs supported will continue to expand, some may be temporarily unavailable depending on market conditions.
If you wish to trade using a certain trading pair, but are not able to do so, please contact us at [email protected] and we will help you swiftly.
Last modified 7mo ago